Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
ʻIkepili loea
| Hoʻohālike | CJ-T2-100/4P | CJ-T2-100/3+NPE |
| Māhele IEC | II,T2 | II,T2 |
| Māhele SPD | ʻAno hoʻemi uila | ʻAno hui pū ʻana |
| Nā kikoʻī | 1P/2P/3P/4P | 1+NPE/3+NPE |
| Uc ka uila i helu ʻia | 220VAC/220VAC/380VAC/380VAC | 380VAC/220VAC/385VAC |
| Ka uila hana mau loa Uc | 275VAC/385VAC | 385VAC/275VAC/385VAC |
| Ka helu hoʻokuʻu nominal I (8/20)μS LN | 60KA |
| Ka nui o ke au hoʻokuʻu ʻana Imax (8/20)μS LN | 100KA |
| Pae palekana uila Piʻi (8/20)μS LN | 2.5KV |
| Ke ahonui kaapuni pōkole 1 | 300A |
| Ka manawa pane tA N-PE | ≤25ns |
| Koho SCB palekana kākoʻo | CJSCB-100 |
| Hōʻailona hāʻule | ʻŌmaʻomaʻo: maʻamau; ʻUlaʻula: hāʻule |
| ʻĀpana ʻāpana kea o ke alakaʻi hoʻonohonoho | 4-35mm2 |
| ʻAno hoʻonohonoho | 35mm alahao maʻamau (EN50022/DIN46277-3) |
| Kaiapuni hana | -40~70°C |
| Mea uhi | Palakiko, kūlike me UL94V-0 |
| Pae palekana | IP20 |
| Kūlana hoʻāʻo | IEC61643-1/GB18802.1 |
| Hiki ke hoʻohui ʻia nā mea hoʻohui | ʻO ka pūlama hōʻailona mamao, ka hiki ke hoʻopili ʻia ka uea o ka interface hōʻailona mamao |
| Nā ʻano mea hoʻohui | Kikowaena pili NO/NC (koho), uea kaula hoʻokahi/wiliwili kiʻekiʻe loa he 1.5mm² |

Ma mua: ʻO ke kūlana kiʻekiʻe ʻo CJ-T2-80 SPD 80ka 1-4p T2 AC 275V Surge Protective Device Arrester no ka pale uila Aʻe: Kumukūʻai kūʻai nui CJX1-12/22 2NO 2NC 3TB AC Contactor Magnetic Power Contactor