Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
ʻŌuli hana nui
| Hoʻohālike | CJMM7DC-320 | CJMM7DC-400/630 | CJMM7DC-1600 |
| Au i helu ʻia | 63/80/100/125 | 225/250/320/350 | 800A/1000A/1250A/1500A/1600A |
| 140/160/180/200 | 400/500/630 |
| 225/250/315/320 | |
| Helu o nā pou | 2P | 2P | 3P | 4P |
| Ka uila hana i helu ʻia ʻo Ue DC | DC1500V |
| Ui uila insulation i helu ʻia (V) | 1800V |
| Ka uila kū i ka impulse i helu ʻia ʻo Uimp (V) | 12 |
| Mana alapine (frequency) kū i ke anakahi uila (1min) (kV) | 3500 |
| Ka mana haki pōkole hope loa i helu ʻia lcu (V) | DC1200V | DC1500V | DC750V | DC1000V | DC750V | DC1000V | DC1200V | DC1500V |
| Ka mana haki pōkole lawelawe i helu ʻia lcs (kA) | 35kA | 20kA | 85kA | 50kA | 50kA | 30kA | 15kA | 10kA |
| Ke ola mīkini (kA) | 4000 |
| Ke ola uila (mau manawa) | 10000 |
| Ka mamao o ke arc (manawa) | 50/0 (me ke keʻena kinai ʻāʻī) | 500 |
| Ana kumu W×L×H(mm) | 90×215×136 | 110×275×152 | 100 |
| Hoʻokuʻu koke ʻia (mm) | 5 ʻIniha a i ʻole 10 ʻIniha |
| Mahana ambient kuhikuhi (°C) | 50°C |

Ma mua: ʻAno ʻEulopa no ke kumukūʻai kūʻai nui MCCB CJMM1-125L/4300 35/22ka 100A Molded Case Circuit Breaker Aʻe: ʻO ke ʻano uila CJMM1E 1000V 250A 3P Mea hoʻopau kaapuni hihia Molded ʻano uila MCCB