Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
Ka hoʻohana ʻana i ka mana
| Ka Pae Manawa i Loiloi ʻia (InA) | Ka hoʻohana nui ʻana/pou (W) |
| I loko o ≤10 | 3 |
| 10 | 3.5 |
| 16 | 4.5 |
| 25 | 6 |
ʻIkepili loea
| Kūlana Maʻamau | IEC/EN 60898-1 |
| Pou Helu | 1P+N |
| Ka uila i helu ʻia | AC 230V |
| Kuhi ʻia kēia manawa (A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A |
| Piʻo hoʻohuli | B, C |
| Ka mana kaapuni pōkole lawelawe i helu ʻia (lcs) | 6kA |
| Alapine i helu ʻia | 50/60Hz |
| Ke ahonui electro-mechanical | 10000 |
| Kikowaena hoʻohui | Kikowaena pou me ka mea paʻa |
| Ka mana hoʻohui | Alakaʻi paʻa a hiki i ka 10mm2 |
| Hoʻopaʻa ʻana i ka torque | 1.2Nm |
| Hoʻokomo ʻana | Ma ke alahao DIN symmetrical 35.5 mm |
| Ke kau ʻana o ka panela |
| Kiʻekiʻe o ka pilina terminal | H = 19 mm/22mm |

Ma mua: Hana ʻia ma Kina 24V RS485 Signal Surge protection device SPD DIN Rail Arrester Aʻe: Mea Hoʻopau Kaapuni Miniature MCB Hana Kiʻekiʻe 6-63A