ʻO nā ʻōlelo wikiwiki a kiʻekiʻe hoʻi, nā kākāʻōlelo naʻauao e kōkua iā ʻoe e koho i ka hopena kūpono e kūpono i kāu mau pono āpau, kahi manawa hana pōkole, ka lawelawe maikaʻi kuleana a me nā huahana a me nā lawelawe kūikawā no ka uku ʻana a me nā hana hoʻouna no Kina kūʻai nui 100A 200A 300A 400A 500A 600A 800A 1000A 2000A 3000A 5000A 10000A 20000A 30000A 50000A Programmable Switching/Switch Mode AC DC Power Supply/Source/Supplies, ʻO mākou kekahi o nā mea hana 100% nui loa ma Kina. Nui nā ʻoihana kālepa nui e lawe mai i nā huahana mai iā mākou, no laila hiki iā mākou ke hāʻawi iā ʻoe i ke kumukūʻai maikaʻi loa me ka maikaʻi like inā makemake ʻoe iā mākou.
Nā ʻōlelo wikiwiki a maikaʻi loa, nā kākā'ōlelo naʻauao e kōkua iā ʻoe e koho i ka hopena kūpono e kūpono i kāu mau pono āpau, kahi manawa hana pōkole, ka lawelawe kūlana kuleana a me nā huahana a me nā lawelawe kūikawā no ka uku ʻana a me ka hoʻouna ʻana.ʻO ka lako mana uila kiʻekiʻe Kina a me ka lako mana o kēia manawa kiʻekiʻe, ʻO kā mākou pahuhopu "e hoʻolako i nā huahana a me nā hoʻonā mua a me ka lawelawe maikaʻi loa no kā mākou mea kūʻai aku, no laila ua maopopo iā mākou e loaʻa iā ʻoe kahi pōmaikaʻi margin ma o ka hana pū ʻana me mākou". Inā makemake ʻoe i kekahi o kā mākou waiwai a makemake paha e kūkākūkā i kahi kauoha maʻamau, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. Ke kakali nei mākou i ka hoʻokumu ʻana i nā pilina ʻoihana holomua me nā mea kūʻai aku hou a puni ka honua i ka wā e hiki mai ana.
| ʻAno | Nā ʻōkuhi loea | |||||||||
| Hoʻopuka | Ka uila DC | 12V | 24V | 36V | 48V | |||||
| Au i helu ʻia | 80A | 40A | 27.5A | 20A | ||||||
| Mana i helu ʻia | 960W | 960W | 990W | 960W | ||||||
| ʻŌleo a me ka walaʻau | <150mV | <150mV | <240mV | <240mV | ||||||
| Ka laulā hoʻoponopono uila | ±10% | |||||||||
| Ka pololei o ke anakahi uila | ±1.0% | |||||||||
| Ka helu hoʻoponopono laina | <±1% | |||||||||
| Ka helu hoʻoponopono ukana | <±1.2% | <±1% | <±0.5% | <±0.5% | ||||||
| Hoʻokomo | Ka laulā uila / alapine (frequency) | 180-264VAC 47Hz-63Hz 254VDC-370VDC | ||||||||
| Ka pono (maʻamau) | >82% | >84% | >86% | >86% | ||||||
| Ke hana nei i kēia manawa | 220VAC:9.5A | |||||||||
| Au haʻalulu | 60A 230VAC | |||||||||
| Ka manawa hoʻomaka | 200ms, 50ms, 20ms: 220VAC | |||||||||
| Ka palekana o ka ukana nui | ʻAno 105%-135%; ka hoʻopuka mau ʻana o ke au +V0 e hāʻule i ke kiko o lalo o ke kaomi ʻoki ʻana i ka hoʻopuka hoʻihoʻi: hoʻāla hou i ka mana | |||||||||
| Ka palekana overvoltage | ≥115%-145% E pani i ka hoʻopuka | |||||||||
| Nā ʻano palekana | Ka palekana kaapuni pōkole | E pani i ka hoʻopuka | ||||||||
| Ka palekana o ka wela nui | RTH3: Huli pinepine ka peʻahi, ≥90 ℃ E pani i ka hoʻopuka | |||||||||
| ʻEpekema kaiapuni | Ka mahana hana a me ka haʻahaʻa | -10℃~+50℃;20%~90RH | ||||||||
| ka mahana hana a me ka haʻahaʻa | -20℃ ~+85℃;10%~95RH | |||||||||
| Palekana | Ke kū'ē ʻana i ke kaomi | Hoʻokomo-puka: 1.5kvac pahu-hoʻokomo: 1.5kvac puka-kahi:0.5kvac ua mau no 1 minuke | ||||||||
| kahe ʻana o ke au | Hoʻokomo-puka 1.5KVAC<6mA; Hoʻokomo-puka 220VAC<1mA | |||||||||
| ke kū'ē ʻana i ka hoʻoheheʻe ʻana | lnhoʻokomo-hoʻopuka a me ka hoʻokomo - pūpū, hoʻopuka-pū: 500VDC/100mΩ | |||||||||
| ʻĒ aʻe | Ka nui | 291*132*68mm | ||||||||
| Kaumaha ʻupena / kaumaha nui | 2kg/2.1kg | |||||||||
| Nā Manaʻo | (1) Ke ana ʻana o ka ripple a me ka walaʻau: Ma ka hoʻohana ʻana i kahi laina twisted-pair 12″ me kahi capacitor o 0.1uF a me 47uF ma ke ʻano like ma ke kikowaena, ua hoʻokō ʻia ke ana ma ka bandwidth 20MHz. (2) Hoʻāʻo ʻia ka pono ma ke ana hoʻokomo o 230VAC, ka ukana i helu ʻia a me ka mahana ambient 25 ℃. Pololei: me ka hewa hoʻonohonoho, ka helu hoʻoponopono linear a me ka helu hoʻoponopono ukana. Ke ʻano hoʻāʻo o ka helu hoʻoponopono linear: hoʻāʻo ʻana mai ka voltage haʻahaʻa a i ke voltage kiʻekiʻe ma ka helu hoʻāʻo hoʻoponopono ukana: mai 0% -100% ukana i helu ʻia. Ana ʻia ka manawa hoʻomaka ma ke kūlana hoʻomaka anu, a hiki i ka mīkini hoʻololi pinepine wikiwiki ke hoʻonui i ka manawa hoʻomaka. Ke kiʻekiʻe ma luna o 2000 mika, pono e hoʻohaʻahaʻa ʻia ka mahana hana e 5/1000. | |||||||||
ʻO nā ʻōlelo wikiwiki a kiʻekiʻe hoʻi, nā kākāʻōlelo naʻauao e kōkua iā ʻoe e koho i ka hopena kūpono e kūpono i kāu mau pono āpau, kahi manawa hana pōkole, ka lawelawe maikaʻi kuleana a me nā huahana a me nā lawelawe kūikawā no ka uku ʻana a me nā hana hoʻouna no Kina kūʻai nui 100A 200A 300A 400A 500A 600A 800A 1000A 2000A 3000A 5000A 10000A 20000A 30000A 50000A Programmable Switching/Switch Mode AC DC Power Supply/Source/Supplies.Nui nā ʻoihana kālepa nui e lawe mai i nā huahana mai iā mākou, no laila hiki iā mākou ke hāʻawi iā ʻoe i ke kumukūʻai maikaʻi loa me ka maikaʻi like inā makemake ʻoe iā mākou.
Kūʻai nui ʻia ʻo KinaʻO ka lako mana uila kiʻekiʻe Kina a me ka lako mana o kēia manawa kiʻekiʻe, ʻO kā mākou pahuhopu "e hoʻolako i nā huahana a me nā hoʻonā mua a me ka lawelawe maikaʻi loa no kā mākou mea kūʻai aku, no laila ua maopopo iā mākou e loaʻa iā ʻoe kahi pōmaikaʻi margin ma o ka hana pū ʻana me mākou". Inā makemake ʻoe i kekahi o kā mākou waiwai a makemake paha e kūkākūkā i kahi kauoha maʻamau, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. Ke kakali nei mākou i ka hoʻokumu ʻana i nā pilina ʻoihana holomua me nā mea kūʻai aku hou a puni ka honua i ka wā e hiki mai ana.