■ Na lako keena a me na wahi lehulehu, na lako hale, na lako hoolele pūnaewele, na mea hana, na nenoai hoomalu, na nenoai o ka la, na kihapai aila, na hana eli, a pela aku.
■ ʻO nā ʻōnaehana hana mana photovoltaic liʻiliʻi e like me nā hale, nā mokupuni, nā moku, a me nā mea ʻē aʻe e hāʻawi i nā hopena paʻa, hilinaʻi a palekana.
Hoʻohālike huahana: LS | 10212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | |
Mana i helu ʻia | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
Mana Kiʻekiʻe (20ms) | 3000W | 6000W | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W | |
Hoʻomaka ka Motor | 1HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | |
Voltage Battery maʻamau | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | 48VDC | |
Nui Mīkini | 490*300*130 | 510*320*140 | |||||
Nui pūʻolo | 565*395*225 | 585*415*225 | |||||
Kaumaha Upena | 11.5 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | |
Kaumaha nui (puke pahu pahu) | 13 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | |
ʻano hoʻokomo | Paʻa i ka pā | ||||||
Komo | ʻO ka laulā kaha komo DC | 10,5-15VDC | |||||
Laulā uila hoʻokomo kumu | 85VAC~138VAC/170VAC~275VAC | ||||||
Laulā alapine hoʻokomo kumu | 45Hz~65Hz | ||||||
Kiʻekiʻe loa e hoʻouka ana i kēia manawa | 25A/15A | 30A/25A/15A | 30A/20A | 30A/25A | 30A | 30A | |
ʻO ke ʻano o ka hoʻouka ʻana | ʻEkolu-ʻanuʻu (Ka manawa mau, kaomi mau, ka uku lana) | ||||||
Hoʻopuka | ʻO ka pono hoʻopuka inverter | ≥85% | |||||
Puke uila hoʻohuli | 110VAC±2%/220VAC±2% | ||||||
ʻO ka alapine puka hoʻohuli | 50/60Hz±1% | ||||||
Ka nalu puka hoʻohuli | Nalu Sinema Maemae | ||||||
ʻO ka hana hoʻopuka puka nui | ≥99% | ||||||
Laulā uila puka kumu nui | 110VAC±10%/220VAC±10% | ||||||
Launa alapine puka puka nui | Hoʻokolo ʻakomi | ||||||
ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana o ka nalu puka inverter | ≤3% (Linear haawe) | ||||||
ʻAʻohe haawe poho ma ke ʻano pākaukau | ≤0.8% Mana i helu ʻia | ||||||
ʻAʻole hoʻouka ʻia ke ʻano pohō | ≤2% Ka mana i helu ʻia (ʻAʻole hana ʻia ka mea hoʻoili nui) | ||||||
ʻAʻohe ukana poho ma ke ʻano hoʻōla ikehu | ≤10W | ||||||
ʻAno o Batri (Koho) | Paʻa paʻa ʻakika waika | Ka Voltage Uku: 13V(Ka Voltage Battery Hoʻokahi:24V:×2:48V:×4) | |||||
E wehe i ka pahu wai kepau | Voltage Uku: 14V: Voltage lana: 13.8V (Ka Voltage Battery: 24V:×2:48V:×4) | ||||||
pākahi lithium | Voltage Hoʻouka: 14.2V: Voltage lana: 13.8V(Ka Voltage Battery: 24V:×2:48V:×4) | ||||||
Batila maʻamau | Hiki ke hoʻopaʻa ʻia a me ka hoʻokuʻu ʻana o nā ʻano pākahi like ʻole hana ʻia e like me nā koi o ka mea hoʻohana | ||||||
Palekana | Alakai undervoltage puolo | Bati Lithium 9.5V (Pale uila hoʻokahi) | |||||
Palena undervoltage pākaukau | ʻO ka pilahi lithium 9V (Ka uila uila hoʻokahi) | ||||||
ʻO ka hoʻomaka ʻana o ka mana overvoltage | Bati Lithium 14V (Ka uila uila hoʻokahi) | ||||||
Palekana overvoltage | Bati Lithium 15V (Papa uila hoʻokahi) | ||||||
ʻO ka mana hoʻihoʻi o ka pākaukau overvoltage | Bati Lithium 13.5V (Pale uila hoʻokahi) | ||||||
ʻO ka pale mana overload | ʻO ka pale ʻakomi (ke ʻano pākahi), ka mea hoʻokaʻawale kaapuni a i ʻole ka ʻinikua (Mains mode) | ||||||
Hoʻokolo ka hoʻopuka ʻana i ka pale pōkole | ʻO ka pale ʻakomi (ke ʻano pākahi), ka mea hoʻokaʻawale kaapuni a i ʻole ka ʻinikua (Mains mode) | ||||||
Pale wela | ≤90 ℃ (Hoʻopau i ka huahana) | ||||||
Kāhea ʻO ka Mākaʻi | A | Kūlana hana maʻamau, ʻaʻohe leo buzzer | |||||
B | I ka hopena o ka pau ʻole o ka pākaukau, ka uila ʻokoʻa, a me ka pale o ka ukana, e kani ana ka buzzer 4 manawa i kekona | ||||||
C | Ke maʻamau ka mīkini ke hoʻāla ʻia ka mīkini no ka ʻO ka manawa mua, e koi ka buzzer i 5 mau manawa | ||||||
Hoʻokomo ʻia lā ikehu mea hooponopono (Koho) | ʻO ke ʻano hoʻouka | PWM a i ʻole MPPT | |||||
Hoʻouka hou i kēia manawa | 10A/20A/30A/40A/50A/60A | ||||||
PV hoʻokomo puʻe uila | 12V Pūnaehana:15V-44V;24V Pūnaehana:30V-44V;48V Pūnaehana:60V-88V | ||||||
Kiʻekiʻe kiʻi kiʻi kiʻi volta hoʻokomo uila (ma lalo o 25 ℃) | 12/24V Pūnaehana:50V;48V Pūnaehana:100V | ||||||
Ka mana hoʻokomo photovoltaic kiʻekiʻe | Pūnaehana 12V: 140W / 280W / 420W / 560W / 700W / 840W; Pūnaehana 24V: 280W / 560W / 840W / 1120W / 1400W / 1680W; 48V Pūnaehana:560W/1120W/1680W/2240W/2800W/3360W | ||||||
Pohō kūkū | ≤3W | ||||||
ʻO ka hoʻololi hoʻololi kiʻekiʻe | >95% | ||||||
ʻAno hana | ʻO ka mea nui o ka Inverter/Pūnaewele koʻikoʻi/Ke ʻano mālama ola | ||||||
Ka manawa hoʻololi | ≤4ms | ||||||
Hōʻike panel | LCD | ||||||
ʻano hoʻoluʻu | Ka hoʻomalu pāpaʻi akamai | ||||||
Kūkākūkā | Kaʻina kamaʻilio (Koho) | ||||||
Hana wela | -10 ℃~40 ℃ | ||||||
Ka mahana mālama | -15 ℃~60 ℃ | ||||||
walaʻau | ≤55dB | ||||||
Kiʻekiʻe | 2000m | ||||||
ʻAno haʻahaʻa pili | 0%~95% ʻAʻohe condensation | ||||||
Palapala hōʻoia | 3 makahiki | ||||||
Manaʻo: 1. Hiki ke hoʻololi i nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha;2. Hiki ke hoʻopilikinoʻia nā koi kūikawā a me ka mana e like me i ke kūlana maoli o ka mea hoʻohana. |