Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
Nā ʻano hoʻonohonoho
- Module pluggable, maʻalahi no ka hoʻouka ʻana a me ka mālama ʻana
- Ka mana hoʻokuʻu kiʻekiʻe, pane wikiwiki
- Nā mea hoʻokaʻawale wela pālua, hāʻawi i ka palekana hilinaʻi hou aku
- Nā kikowaena multifunctional no ka hoʻohui ʻana i nā alakaʻi a me nā busbars
- E loli ka puka makani ʻōmaʻomaʻo ke hana hewa ʻia, e hoʻolako pū i kahi kikowaena hoʻāla mamao
ʻIkepili loea
| ʻAno | CJ-T2-DC/2P CJ-T2-DC/3P |
| Ka uila i helu ʻia (max. hoʻomau ac. voltage) [Uc] | 800VDC / 1000VDC / 1200VDC / 1500VDC (3P) |
| Ka helu hoʻokuʻu nominal (8/20) [ln] | 20kA |
| ʻO kēia manawa hoʻokuʻu loa[ lmax ] | 40kA |
| Pae palekana uila [ I luna ] | 3.2kV / 4.0kV / 4.4kV |
| Ka manawa pane [tA] | ≤25ns |
| Fuse kākoʻo nui loa | 125AgL/gG |
| Pae mahana hana [Tu] | -40ºC…+80ºC |
| ʻĀpana ʻāpana | 1.5mm²~25mm² paʻa/35mm² hiki ke hoʻololi |
| Ke kau nei ma luna | ʻO ke alahao DIN 35mm |
| Nā mea hoʻopuni | Poni (module)/hina māmā (kumu) thermoplastic, UL94-V0 |
| Ana | 1 mod |
| Nā kūlana hoʻāʻo | IEC 61643-1;GB 18802.1;YD/T 1235.1 |
| ʻAno o ka pilina hōʻailona mamao | Hoʻololi i ka pilina |
| Ka mana hoʻololi ac | 250V/0.5A |
| Ka mana hoʻololi dc | 250V/0.1A;125V/0.2A;75V/0.5A |
| ʻĀpana ʻāpana no ka hoʻopili hōʻailona mamao | Paʻa/maʻalahi ka Max.1.5mm² |
| ʻĀpana hoʻopili | 2pc(s) | 1pc(s) |
| Kaumaha | 206g | 283g |

Ma mua: Mea pale uila CJ-T2-AC 275V 20-40ka 1-4p Mana SPD Aʻe: Mea pale uila CJ-T1T2-AC 1-4P 20-50ka 275V Mana Mea pale uila Surge SPD