| Ka helu uila | 220-240VAC 50/60Hz |
| Palena uila | 200-260VAC |
| Hysteresis | ≤2sec/lā (25℃) |
| Hana ON/OFF | 90 mau wahi hoʻomanaʻo (45 mau polokalamu ON/OFF) |
| Polokalamu Pulse | 44 mau wahi hoʻomanaʻo (22 mau manawa o nā polokalamu pulse) |
| Hōʻike | LCD |
| Ola lawelawe | mīkini 10^7/Uila 10^5 |
| Ka wā palena iki | 1 minuke (pulse: 1 kekona) |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana | 5VA (max) |
| Kumu manawa | kuarsa |
| Ka makū o ke kaiapuni | 35~85% ʻākau |
| Mahana ambient | -10℃~+40℃ |
| Hoʻololi i ka pilina | 1 kuapo hoʻololi |
| Mālama mana | 3 mau makahiki (pākahiko lithium) |
| Mana hoʻololi | 16A 250VAC(cosφ=1)/10A 250VAC(cosφ=0.6) |
| Ukana kukui incandescent | 2300W |
| Ukana kukui halogen | 2300W |
| Nā kukui fluorescent | ʻAʻole i uku ʻia, uku ʻia ka moʻo 1000VA, uku ʻia like 400VA (42μf) |
He ʻoi aku ma mua o 20 mau makahiki o ka ʻike o CEJIA ma kēia ʻoihana a ua kūkulu i kahi inoa no ka hāʻawi ʻana i nā huahana a me nā lawelawe maikaʻi ma nā kumukūʻai hoʻokūkū. Haʻaheo mākou i ka lilo ʻana i hoʻokahi o nā mea hoʻolako lako uila hilinaʻi loa ma Kina me ka ʻoi aku. Hoʻopili mākou i kahi mea nui i ka kaohi maikaʻi o ka huahana mai ke kūʻai ʻana i nā mea maka a hiki i ka hoʻopili ʻana i nā huahana i hoʻopau ʻia. Hāʻawi mākou i kā mākou mea kūʻai aku i nā hoʻonā e hoʻokō i kā lākou mau pono ma kahi pae kūloko, me ka hāʻawi pū ʻana iā lākou i ke komo ʻana i ka ʻenehana a me nā lawelawe hou loa i loaʻa.
Hiki iā mākou ke hana i nā ʻāpana uila a me nā lako he nui i nā kumukūʻai hoʻokūkū loa ma kā mākou hale hana hana kiʻekiʻe loa ma Kina.
Nā Lunamakaʻāinana Kūʻai
Kākoʻo ʻenehana
Nānā Kūlana
Hoʻouna Logistics
ʻO ka misionari a CEJIA ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke ʻano o ke ola a me ke kaiapuni ma o ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana a me nā lawelawe hoʻokele mana. ʻO ka hihiʻo o kā mākou hui ʻo ia ka hoʻolako ʻana i nā huahana a me nā lawelawe hoʻokūkū ma ka automation home, automation ʻoihana a me nā kahua hoʻokele ikehu.