Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
ʻIkepili loea
| Kūlana Maʻamau | IEC60947-2 |
| Papa mōlina pūpū I kēia manawa | 63A |
| Ui uila insulation i helu ʻia | 500V |
| Uimp Voltage i helu ʻia no ka Impulse | 4kV |
| Ka helu o kēia manawa (A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A |
| Ka uila i helu ʻia | DC250V(1P),DC500V(2P),DC800V(3P),DC1000V(4P) |
| ʻAno hoʻokuʻu Themo-magnetic | 10In ± 20% |
| Helu o nā pou | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Ka laulā Unipolar | 18mm |
| Ka mana haki i helu ʻia | 6kA |
| Mahana kuhikuhi | 30°C |
| Māhele Hoʻohana | A |
| Ola mīkini | 20,000 mau pōʻaiapuni |
| Ola uila | 2000 mau pōʻaiapuni |
| Ke kēkelē palekana | IP20 |
| Ka nui o ke kikowaena luna/lalo no ke kaula (mm²) | 25 |
| Hoʻohui | Mai luna a lalo |
Piʻo ʻano
| Ka helu o kēia manawa ln (A) | Hiʻohiʻona huakaʻi overload | Huakaʻi uila |
| 1.05Ma ka huakaʻi ʻole i ʻaelike ʻia | 1.30 Ma ka huakaʻi i ʻaelike ʻia | au hana (A) |
| manawa H (kūlana anu) | manawa H (kūlana anu) | |
| I loko o ≤ 63 | 1 | 1 | B(6ʻIn±20%) |
| I loko o>63 | 2 | 2 | C(6ʻīniha ±20%) |

Ma mua: Mea Hoʻopau Kaapuni Liʻiliʻi CJMD16-63 1-4p 250V-1000V 10ka DC MCB Aʻe: ʻO CJMM1-125-K 3p 1000V 100A DIN Rail MCCB Molded Case Circuit Breaker me ke kī