Huahana Huahana
Huahana Huahana
ʻIkepili ʻenehana
| Kūlana | IEC60947-2 |
| Kiʻekiʻe kiʻekiʻe o kēia manawa | 63A |
| Ui Ui Ui | 500V |
| Hoʻoholo ʻia ʻo Impulse me ka Voltage Uimp | 4kV |
| I kēia manawa (A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A |
| Hoʻokaʻawale ʻia | DC250V(1P),DC500V(2P),DC800V(3P),DC1000V(4P) |
| ʻO ke ʻano hoʻokuʻu themo-magnetic | 10In±20% |
| Ka helu o nā pou | 1P,2P,3P,4P |
| Laulā unipolar | 18mm |
| Ua helu ʻia ka hiki haʻihaʻi | 6kA |
| Hōʻike wela | 30°C |
| ʻĀpana hoʻohana | A |
| Ola mīkini | 20,000 Cycles |
| Ola uila | 2000 Puka |
| Degere pale | IP20 |
| Ka nui o ka hopena ma luna/lalo no ke kaula (mm²) | 25 |
| Hoʻohui | Mai luna a lalo |
Pipi ʻano
| Ua helu ʻia i kēia manawa ln (A) | Hiʻona huakaʻi overload | huakaʻi electromagnetic |
| 1.05Ma ka ʻae ʻole ka huakaʻi | 1.30 Ma ka huakaʻi ʻaelike | hana i kēia manawa(A) |
| manawa H (ke kūlana anu) | manawa H (ke kūlana anu) | |
| Ma ≤ 63 | 1 | 1 | B(6In±20%) |
| Ma>63 | 2 | 2 | C(6In±20%) |

Mua: CJMD16-63 1-4p 250V-1000V 10ka DC MCB Kaapuni Kaapuni liʻiliʻi Aʻe: CJMM1-125-K 3p 1000V 100A DIN Rail MCCB i hoʻoheheʻe ʻia i ka hihia kaapuni kaapuni me ke kī.