Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
ʻIkepili loea
| Kūlana Maʻamau | IEC60898 |
| Pou NO. | 1/2/3/4 mau pou |
| Ka uila i helu ʻia | 240/415VAC |
| Alapine (frequency) | 50/60Hz |
| Au i helu ʻia | 6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
| Ke ola mīkini | 10,000 manawa |
| Ke kēkelē palekana | IP20 |
| Hiʻona Hana | Me ka palekana o ka ukana ma luna / kaapuni pōkole |
| Ka mahana mau loa | 55℃ |
| Ka hiki ke uhaki | 4/6KA |
| Ka uila i helu ʻia (V) | Nā Polani | Ka helu o kēia manawa (A) | Ka mana haki kaapuni pōkole i helu ʻia |
| Ka hiki ke uhaki i ka hoʻāʻo (KA) | Mana kumu |
| 240 | 1 | 6,10,16,20, | 6 | 0.65~0.70 |
| 415 | 2,3,4 | 25,32,40 | 6 |
| 240 | 1,2 | 50,63 | 4 | 0.75~0.80 |
| 415 | 2,3,4 | 4 |
Kiʻikuhi Hoʻokuʻu o kēia manawa
| Hoʻāʻo i kēia manawa | Au i helu ʻia | Ka manawa i noi ʻia | Hopena | Kahua hoʻomaka | Manaʻo |
| (ʻA) | (ʻA) |
| 1.13In | A pau | t>=1h | Mai hele wāwae | Anu | |
| 1.45 ʻIniha | A pau | T<1h | huakaʻi | wela | Piʻi paʻa ke au i ka waiwai i noi ʻia i loko o 5s |
| 2.55 ʻIniha | I loko o <=32A | 1s | huakaʻi | Anu | Ua pani ʻia ke kuapo kōkua, ua ʻā ka mana |
| 2.55 ʻIniha | I loko o>32A | 1s | huakaʻi | Anu | Ua pani ʻia ke kuapo kōkua, ua ʻā ka mana |
| 5In(Cmode) | A pau | t>=0.1s | Mai hele wāwae | Anu | Ua pani ʻia ke kuapo kōkua, ua ʻā ka mana |
| 10In(Cmode) | A pau | T<0.1s | huakaʻi | Anu | Ua pani ʻia ke kuapo kōkua, ua ʻā ka mana |
| 10(ʻAno D) | A pau | t>=0.1s | Mai hele wāwae | Anu | Ua pani ʻia ke kuapo kōkua, ua ʻā ka mana |
| 14In (Dmode) | A pau | T<0.1s | huakaʻi | Anu | Ua pani ʻia ke kuapo kōkua, ua ʻā ka mana |
Ma mua: Kiʻekiʻe kiʻekiʻe CJQ3 4P 100A Automatic Transfer Switch no ka mea hana lawe lima ATS PC Class Aʻe: UKP Series IP65 Weather Proof Isolating Switch