Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
Kūlana Hana
- Kiʻekiʻe: ≤1000m;
- Mahana ambient:+40ºC~10ºC;
- ʻAʻole ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka ʻea ma mua o 95% ma ka mahana ambient +20ºC;
- ʻAʻohe kinoea, wapor a lepo paha e hoʻopilikia nui i ka insulation o ka pahu hoʻopili, ʻaʻohe mea pahū a mea ʻino paha.
Nā kikoʻī
- Mea Hana: Hui hoʻoheheʻe nui, polyester unsaturated.
- Nā hoʻokomo nati: Keleawe, loaʻa nā kikoʻī like ʻole.
- Nā kikoʻī hoʻāʻo: JIS C3801 a me JIS C3851.
- Kala: ʻEleʻele ʻeleʻele a ʻulaʻula paha.
- Ana a me nā ʻano.
- ʻO kēia mea hoʻopaʻa pou epoxy resin me ke anawaena 76MM, ke kiʻekiʻe me 130mm.
- Loaʻa iā mākou ka insulator me ke anawaena o 65mm, ke kiʻekiʻe me 130mm, 140mm
- ʻO ka mea hoʻokaʻawale pou me ke anawaena o 70MM, 60MM etc.
- Loaʻa iā mākou kahi kaohi paʻa o ka maikaʻi o nā huahana.
- Ua hoʻopaʻa palekana ʻia hoʻi i ka wā i hoʻouna ʻia aku ai i kā mākou mea kūʻai.
Noi
- Hoʻohana i ka hana gel kaomi aunoa a ka resin epoxy i hana ʻia e ka hana lima APG. Nani ka huahana, kūpono i ka mīkini, hana uila.
- Hoʻohana i ka hana ʻana i ka resin epoxy paʻa kiʻekiʻe, maikaʻi loa ka hiki o ka mīkini, A hoʻohana i ka ʻōnaehana hana hana haʻahaʻa, paʻa mālie nā mea, haʻahaʻa ke kaumaha o ke kino o ka huahana. Hoʻonui ka ʻoihana kiʻekiʻe i ka hiki o ka mīkini o nā huahana.
- Hoʻohui i ka pauka silica i hoʻāla ʻia, Hoʻonui hou i ka hiki o ka mīkini epoxy resins, Hōʻoiaʻiʻo nui i ka insulate no ka manawa lōʻihi e mālama i ka hana insulate uila maikaʻi ma lalo o kahi hana pulu.
- Hoʻohui i ke kala kūlohelohe, ke kala o ka huahana a me ka ʻōlinolino ʻōlinolino, ʻAʻole e hōʻemi i ka hana hoʻokaʻawale o nā huahana.
ʻIkepili loea

| ʻĀpana Helu. | EL-30N | EL-24 | EL-15 | EL-12 | EL-6M | EL-3M | V6090 | V60155 | V70210 | J06-170 |
| Nā anawaena hopena (A/B).mm | 100 | 70 | 70 | 58 | 70 | 70 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| Kiʻekiʻe (H).mm | 310 | 210 | 142 | 130 | 90 | 60 | 90 | 155 | 210 | 300 |
| Ka mamao o ka leakage o ka ʻili, mm | 630 | 356 | 210 | 172 | 125 | 88 | 140 | 197 | 285 | 520 |
| Ka uila i helu ʻia.kV | 36 | 24 | 15 | 12 | 7.2 | 3.6 | 8.5 | 12 | 22 | 36 |
| Ka ikaika dielectric alapine haʻahaʻa.kV | 75 | 60 | 50 | 36 | 22 | 16 | - | - | - | - |
| Ke kū'ē uila impulse. kV | 200 | 125 | 110 | 95 | 75 | 60 | - | - | - | - |
| Ikaika noi mau. 1min, kg | 500 | 300 | 400 | 300 | 400 | 400 | - | - | - | - |
| Ikaika tensile. kg | >3000 | >1500 | >1500 | >2000 | >1200 | >1200 | - | - | - | - |
| Ikaika torque.kg-m | 25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | - | - | - | - |
| Nā ʻīniha | Luna | A1 | M16 | M10/M12 | M8/M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M10 |
| hoʻonohonoho ʻana | A2 | M8 | - | - | M8 | M8 | M8 | M6 | M6 | M6 | M6 |
| A3 | - | M6/M8 | M6/M8 | - | - | - | | | | |
| AX | 40 | - | - | 36 | 40 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| AY | - | 36/40 | 36/40 | - | - | - | | | | |
| S1 | M16 | | | M10/M16 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 |
| Lalo | S2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S3 | M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SY1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ma mua: 1P 63A Pin Type Copper Busbar no ka Pahu Hoʻolaha MCB Connector Busbar Aʻe: ʻO ka mea hoʻokaʻawale Resin Epoxy uila EL Series Support Busbar Insulator