Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
Kūkulu a me nā hiʻohiʻona
- Ka mana kaapuni pōkole kiʻekiʻe 6KA.
- Hoʻolālā ʻia e pale i ke kaapuni e lawe ana i ke au nui a hiki i ka 63A.
- Hōʻike kūlana pili.
- Hoʻohana ʻia ma ke ʻano he kuapo nui ma ka home a me nā mea like.
ʻIkepili loea
| Kūlana Maʻamau | IEC/EN 60898-1 |
| Manaʻo ʻia i kēia manawa | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A |
| Ka Uila i helu ʻia | 230/400VAC (240/415) |
| Pinepine i helu ʻia | 50/60Hz |
| Helu o ke Pou | 1P,2P,3P,4P(1P+N,3P+N) |
| Ka nui o ka modula | 18mm |
| ʻAno piʻo | ʻAno B,C,D |
| Ka mana haki | 6000A |
| Mahana hana maikaʻi loa | -5ºC a i 40ºC |
| Ka hoʻopaʻa ʻana o ke kikowaena | 5N-m |
| Ka Mana Kikowaena (luna) | 25mm² |
| Ka Mana Kikowaena (lalo) | 25mm² |
| Ke ahonui electro-mechanical | 4000 mau pōʻaiapuni |
| Ke kau ʻana | 35mm DinRail |
| Kaʻa Pahi Kūpono | PIN Busbar |
Nā ʻano palekana o kēia manawa overload
| Hoʻāʻo | ʻAno Hoʻohuli | Hoʻāʻo i kēia manawa | Kūlana Mua | Manawa hoʻohoka a i ʻole ka mea hoʻolako manawa hoʻohoka ʻole |
| a | Hoʻopaneʻe manawa | 1.13In | Anu | t≤1h (I loko o ≤63A) | ʻAʻohe hele wāwae |
| t≤2h(ln>63A) |
| b | Hoʻopaneʻe manawa | 1.45 ʻIniha | Ma hope o ka hoʻāʻo ʻana | t<1h(In≤63A) | Ke kuʻi nei |
| t<2h(I loko>63A) |
| c | Hoʻopaneʻe manawa | 2.55 ʻIniha | Anu | 1s | Ke kuʻi nei |
| 1s 63A) |
| d | Piʻo B | 3I loko | Anu | t≤0.1s | ʻAʻohe hele wāwae |
| Piʻo C | 5ʻInia | Anu | t≤0.1s | ʻAʻohe hele wāwae |
| Piʻo D | 10In | Anu | t≤0.1s | ʻAʻohe hele wāwae |
| e | Piʻo B | 5ʻInia | Anu | t≤0.1s | Ke kuʻi nei |
| Piʻo C | 10In | Anu | t≤0.1s | Ke kuʻi nei |
| Piʻo D | 20In | Anu | t≤0.1s | Ke kuʻi nei |

Ma mua: ʻO ka mea hoʻololi mana Multifunction 300W DC a AC Portable Mini Car Plug no ka hoʻomoana ʻana Aʻe: Kumukūʻai kūʻai nui CJM5-63 1-4P 6kA MCB Miniature circuit breaker Me ka pahu hoʻolaha palekana HT series