·Maʻalahi e hoʻouka
Ma waho aʻe o nā hiʻohiʻona hoʻonohonoho maʻalahi like me nā mea hoʻokaʻawale kuapo liʻiliʻi, he maʻalahi loa kēia mau mea hana e pili ana i ke kuhikuhi hoʻonohonoho. Hana maikaʻi lākou i loko o ke kau ʻana ma ke ʻano pae a kū pololei paha, a i ʻole ma ke kaupaku. Hoʻopau ka hoʻolālā akamai i ka pono no ka hoʻopilikino nui e like me ka hoʻohana ʻana i nā mea hana i hoʻomaikaʻi ʻia no eg ka 140mm switchgear busbar maʻamau a i ʻole ka 600mm cubicle solution.
·Mālama wahi
Ua hoʻolālā ʻia kā mākou mau kuapo āpau no ka hoʻonohonoho maʻalahi a me ke kumukūʻai kūpono, mālama a me ka hoʻohana. Hiki i ka hoʻolālā modular ke hoʻokomo i 2-pole, 3-pole a me 4-pole me nā kūlana like ʻole o ka mīkini hoʻololi e kūpono i kāu mau pono a me nā koi ākea. Hiki ke hoʻomaikaʻi ʻia nā mea hana e pili ana i nā pilina busbar a me nā kaula a me nā lima a me nā mea pono ʻē aʻe.
·Hilinaʻi i nā kūlana koʻikoʻi
He kūpono loa kēia mau mea hoʻokaʻawale kuapo no nā noi hana kaumaha ma nā kikowaena hoʻolaha uila me ke au piha i helu ʻia. Loaʻa nā helu kaapuni pōkole kūpono no nā mana lEC a me UL. Ua lako pū ʻia kēia mau mea me nā mea insulation kūpaʻa loa, e kōkua ana i ka hōʻemi ʻana i ka pilikia o ka flash ma waena o nā pae i nā kūlana a me nā wahi koʻikoʻi loa.
Hoʻolālā modular a maʻalahi hoʻi
| Hana lima | |||
| IEC | 160 | 315 | 630 |
| 200 | 400 | 800 | |
| 250 | |||
| Waihona UL 98 # E101914, | 200 | 400 | 600 |
| CSA C2.22 Helu 4 |
| Ka nui o ke kuapo | 160A | 200A | 2500A | 200A | 315A | 400A | 400A | 600A | 630A | 800A | |
| IEC | ʻIth | 160A | 200A | 250A | 315A | 400A | 630A | 800A | |||
| ʻO ia hoʻi/AC22A,415V | 160A | 200A | 250A | 315A | 400A | 630A | 800A | ||||
| ʻO ia hoʻi/AC23A,415V | 160A | 200A | 250A | 315A | 400A | 630A | 800A | ||||
| UL/CSA | Ka helu Ampere | 20A | 30A | 40A | 200A | 400A | 600A |
Me nā ʻūmiʻi terminal i pale ʻia lP20, koe wale nō nā ʻano CJS-DB125FL. ʻAʻole i hoʻokomo ʻia ka lima a me ke koʻokoʻo.
| Helu o | Ka wela ea ākea | Uea keleawe | Nā au hana i helu ʻia | ʻAno | Kaumaha/ʻāpana |
| nā pou | ʻIth o kēia manawa | ʻĀpana kea | AC22A/AC23A | ||
| 400-415 V | |||||
| A | mm² | A/A | kg | ||
| 3 | 25 | 0.75-10 | 16/16 | CJS-DB63 | 0.11 |
| 4 | 25 | 0.75-10 | 16/16 | CJS-DB63 | 0.14 |
| 3 | 32 | 0.75-10 | 25/20 | CJS-DB63 | 0.11 |
| 4 | 32 | 0.75-10 | 25/20 | CJS-DB63 | 0.14 |
| 3 | 40 | 0.75-10 | 40/23 | CJS-DB63 | 0.11 |
| 4 | 40 | 0.75-10 | 40/23 | CJS-DB63 | 0.14 |
| 3 | 63 | 1.5-35 | 63/63 | CJS-DB63 | 0.27 |
| 4 | 63 | 1.5-35 | 63/63 | CJS-DB63 | 0.3 |
| 3 | 80 | 1.5-35 | 80/75 | CJS-DB100 | 0.27 |
| 4 | 80 | 1.5-35 | 80/75 | CJS-DB100 | 0.3 |
| 3 | 115 | 10-70 | 100/80 | CJS-DB100 | 0.36 |
| 4 | 115 | 10-70 | 100/80 | CJS-DB100 | 0.5 |
| 3 | 125 | 10-70 | 125/90 | CJS-DB125 | 0.36 |
| 4 | 125 | 10-70 | 125/90 | CJS-DB125 | 0.5 |
| 3 | 125 | 125/90 | CJS-DB125 | 0.43 | |
| 3 | 125 | 125/90 | CJS-DB125 | 0.43 | |
| 3 | 125 | 125/90 | CJS-DB125 | 0.43 |
1) Nā kikowaena i hoʻonui ʻia ma nā ʻaoʻao ʻelua o ke kuapo
2) Nā kikowaena i hoʻonui ʻia ma ka ʻaoʻao luna wale nō
3) Nā kikowaena i hoʻonui ʻia ma ka ʻaoʻao lalo wale nō
Me kahi lima a me ka ʻauamo pū plastik ʻeleʻele ON-OFF ma ke ʻano maʻamau. Palekana ʻia ka lima IP65, hiki ke laka ʻia ma ke kūlana OFF. Hoʻopaʻa ʻia ka puka i ka wā e ON ai ka lima a ma ke kūlana OFF ke laka ʻia ka lima.
| Helu o | Ka wela ea ākea | Nā au hana i helu ʻia | ʻAno | Kaumaha/ʻāpana |
| nā pou | ʻIth o kēia manawa | AC22A/AC23A | ||
| 400-415 V | ||||
| A | A/A | |||
| 3 | 200 | 200/160 | CJS-DB160 | 1.6 |
| 4 | 200 | 200/160 | CJS-DB160 | 2 |
| 3 | 200 | 200/160 | CJS-DB160 | 1.6 |
| 4 | 200 | 200/160 | CJS-DB160 | 2 |
| 3 | 200 | 200/200 | CJS-DB160 | 1.6 |
| 4 | 200 | 200/200 | CJS-DB200 | 2 |
| 3 | 200 | 200/200 | CJS-DB200 | 1.6 |
| 4 | 200 | 200/200 | CJS-DB200 | 2 |
| 3 | 250 | 250/250 | CJS-DB250 | 1.6 |
| 4 | 250 | 250/250 | CJS-DB250 | 2 |
| 3 | 250 | 250/250 | CJS-DB250 | 1.6 |
| 4 | 250 | 250/250 | CJS-DB250 | 2 |
| 3 | 315 | 315/315 | CJS-DB315 | 3.1 |
| 4 | 315 | 315/315 | CJS-DB315 | 3.7 |
| 3 | 315 | 315/315 | CJS-DB315 | 3.1 |
| 4 | 315 | 315/315 | CJS-DB315 | 3.7 |
| 3 | 400 | 400/400 | CJS-DB400 | 3.1 |
| 4 | 400 | 400/400 | CJS-DB400 | 3.7 |
| 3 | 400 | 400/400 | CJS-DB400 | 3.1 |
| 4 | 400 | 400/400 | CJS-DB400 | 3.7 |
| 3 | 630 | 630/630 | CJS-DB630 | 6.3 |
| 3+N 1) | 630 | 630/630 | CJS-DB630 | 6.7 |
| 4 | 630 | 630/630 | CJS-DB630 | 7.5 |
| 3 | 630 | 630/630 | CJS-DB630 | 6.3 |
| 4 | 630 | 630/630 | CJS-DB630 | 7.5 |
| 3 | 800 | 800/800 | CJS-DB800 | 6.3 |
| 3+N 1) | 800 | 800/800 | CJS-DB800 | 6.7 |
| 4 | 800 | 800/800 | CJS-DB800 | 7.5 |
| 3 | 800 | 800/800 | CJS-DB800 | 6.3 |
| 4 | 800 | 800/800 | CJS-DB800 | 7.5 |
1) E hoʻokomo i kahi loulou kūlike hiki ke wehe ʻia i hoʻohui ʻia i loko o ka mīkini.