Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
ʻIkepili loea
| Nā kikoʻī |
| Hoʻokaʻaʻike | Palapala Hoʻokaʻaʻike | 2Z | 3Z | 4Z |
| Ukana i helu ʻia | 5A/250VAC/30VDC |
| Ola Uila/Mīkini | ≥100000 manawa/10000000 manawa |
| Ke kū'ē mua o ka pilina | ≤100mΩ(1A 6VDC) |
| Mea Hoʻokaʻaʻike | ʻAgSnO₂ AgNi |
| Nā ʻano | Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | ≥500MO (500VDC) |
| Ikaika Dielectric | Ma waena o nā pilina hāmama ≥1000VAC/1min |
| Ma waena o nā pou ≥1500VAC/1min |
| Ma waena o ka hoʻopili ʻana a me ka coil ≥1500VAC / 1min |
| Ka Manawa Hana/Hoʻokuʻu | ≤25ms/25ms |
| ʻAno Kikowaena | PCB /Plug in |
| ʻŌwili | Mana Hana DC/AC | 0.9W/1.2VA |
| ʻIkepili Coil DC |
| Ka Manawa i helu ʻia VDC | Ka uila hoʻokiʻekiʻe VDC | Ka Uila Haʻalele VDC | Ke kū'ē'ē'ana o ka'ōwili Ω±10% |
| 5.0 | 4 | 0.5 | 28 |
| 6.0 | 4.8 | 0.6 | 40 |
| 12.0 | 9.6 | 1.2 | 160 |
| 24.0 | 19.2 | 2.4 | 650 |
| 48.0 | 38.4 | 4.8 | 2560 |
| 110.0 | 88.0 | 11.0 | 11000 |
| ʻIkepili ʻōwili AC |
| Ka Manawa i helu ʻia VDC | Ka uila hoʻokiʻekiʻe VDC | Ka Uila Haʻalele VDC | Ke kū'ē'ē'ana o ka'ōwili Ω±10% |
| 6.0 | 4.8 | 1.8 | 10.5 |
| 12.0 | 9.6 | 3.6 | 46.5 |
| 24.0 | 19.2 | 7.2 | 192 |
| 48.0 | 38.4 | 14.4 | 783 |
| 110/120 | 88.0 | 33.0 | 4000 |
| 220/240 | 176.0 | 66.0 | 15000 |

Ma mua: Mea Hana Kina CJT1 1P 2P 125A 240V Blank Modular Terminal Aʻe: Ke kūʻai wela nei no ka 3p+N 25A 30mA ʻAno B RCD Residual Current Circuit Breaker me ka ʻae ʻia ʻana o CE CB SAA TUV UKCA