| Manaʻo ʻia i kēia manawa (ʻA) | Ka Uila i helu ʻia (V) | Kaiapuni Hana Mahana | Hoʻopili ʻana (PCS) | Waihoʻoluʻu | Kōkuhi | |
| ʻAno Code | Kōmike Kauoha | |||||
| 16 | 250 | -20℃-+60℃ | 5 | Ral7035 | CJ20/G/GY | 630200 |
| Ral1021 | CJ20/G/YE | 630201 | ||||
| Ral3000 | CJ20/G/RD | 630202 | ||||
| Ral6001 | CJ20/G/GN | 630203 | ||||
| Ral7035 | CJ20/F/GY | 630204 | ||||
| Ral1021 | CJ20/F/YE | 630205 | ||||
| Ral3000 | CJ20/F/RD | 630206 | ||||
| Ral6001 | CJ20/F/GN | 630207 | ||||
| Ral7035 | CJ20/I/GY | 630216 | ||||
| Ral1021 | CJ20/I/YE | 630217 | ||||
| Ral3000 | CJ20/I/RD | 630218 | ||||
| Ral6001 | CJ20/I/GN | 630219 | ||||
| Ral7035 | CJ21/G/GY | 630208 | ||||
| Ral1021 | CJ21/G/YE | 630209 | ||||
| Ral3000 | CJ21/G/RD | 630210 | ||||
| Ral6001 | CJ21/G/GN | 630211 | ||||
| Ral7035 | CJ21/F/GY | 630212 | ||||
| Ral1021 | CJ21/F/YE | 630213 | ||||
| Ral3000 | CJ21/G/RD | 630214 | ||||
| Ral6001 | CJ21/F/GN | 630215 | ||||
| Ral7035 | CJ21/I/GY | 630220 | ||||
| Ral1021 | CJ21/I/YE | 630221 | ||||
| Ral3000 | CJ21/I/RD | 630222 | ||||
| Ral6001 | CJ21/I/GN | 630223 | ||||
| ʻO ke kumu hoʻololi, i kau ʻia ma kahi kūlana maʻalahi, hāʻawi i kahi pilina wikiwiki no nā mea hana hōʻuluʻulu, nā lako lawelawe, a me nā mea uila ʻē aʻe lako. | ||||||
He ʻoi aku ma mua o 20 mau makahiki o ka ʻike o CEJIA ma kēia ʻoihana a ua kūkulu i kahi inoa no ka hāʻawi ʻana i nā huahana a me nā lawelawe maikaʻi ma nā kumukūʻai hoʻokūkū. Haʻaheo mākou i ka lilo ʻana i hoʻokahi o nā mea hoʻolako lako uila hilinaʻi loa ma Kina me ka ʻoi aku. Hoʻopili mākou i kahi mea nui i ka kaohi maikaʻi o ka huahana mai ke kūʻai ʻana i nā mea maka a hiki i ka hoʻopili ʻana i nā huahana i hoʻopau ʻia. Hāʻawi mākou i kā mākou mea kūʻai aku i nā hoʻonā e hoʻokō i kā lākou mau pono ma kahi pae kūloko, me ka hāʻawi pū ʻana iā lākou i ke komo ʻana i ka ʻenehana a me nā lawelawe hou loa i loaʻa.
Hiki iā mākou ke hana i nā ʻāpana uila a me nā lako he nui i nā kumukūʻai hoʻokūkū loa ma kā mākou hale hana hana kiʻekiʻe loa ma Kina.