No ka hoʻomaikaʻi mau ʻana i ka ʻōnaehana hoʻokele ma muli o ke kānāwai o "me ka ʻoiaʻiʻo, ka manaʻoʻiʻo maikaʻi a me ka maikaʻi ke kumu o ka hoʻomohala ʻoihana", hoʻopili nui mākou i ka manaʻo o nā huahana pili i ka honua holoʻokoʻa, a hoʻomohala mau i nā huahana hou e hoʻokō i nā koi o nā mea kūʻai aku no ka Hoʻolālā Hou no CEJIA 1p+N 1P 2p 3p 4p Miniature Circuit Breaker, Ma ke ʻano he loea i loea i kēia kahua, ua kūpaʻa mākou i ka hoʻoponopono ʻana i kekahi pilikia o ka palekana wela nui no nā mea hoʻohana.
No ka hoʻomaikaʻi mau ʻana i ka ʻōnaehana hoʻokele ma muli o ke kānāwai o "me ka ʻoiaʻiʻo, ʻo ka manaʻoʻiʻo maikaʻi a me ka maikaʻi ke kumu o ka hoʻomohala ʻoihana", hoʻopili nui mākou i ka ʻano o nā huahana pili i ka honua holoʻokoʻa, a hoʻomohala mau i nā huahana hou e hoʻokō i nā koi o nā mea kūʻai aku noNā ʻĀpana Kaʻa Kina a me ka Hoʻolako Mana, Hiki ke hōʻoia ʻia ke ʻano maikaʻi loa, ke kumukūʻai hoʻokūkū, ka lawe ʻana i ka manawa kūpono a me ka lawelawe hilinaʻi. No nā nīnau hou aku, mai kānalua e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. Mahalo - Ke hoʻoikaika mau nei kāu kākoʻo iā mākou.
| Kūlana Maʻamau | IEC/EN 60898-1 | ||||
| Pou Helu | 1P,1P+N, 2P, 3P,3P+N,4P | ||||
| Ka uila i helu ʻia | AC 230V/400V | ||||
| Kuhi ʻia kēia manawa (A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | ||||
| Piʻo hoʻohuli | B, C, D | ||||
| Ka mana pōkole i helu ʻia (lcn) | 6000A | ||||
| Alapine i helu ʻia | 50/60Hz | ||||
| Uimp ka uila kū i ka impulse i helu ʻia | 4kV | ||||
| Kikowaena hoʻohui | Kikowaena pou me ka mea paʻa | ||||
| Ola mīkini | 20,000 mau pōʻaiapuni | ||||
| Ola uila | 4000 mau pōʻaiapuni | ||||
| Ke kēkelē palekana | IP20 | ||||
| Ka mana hoʻohui | Alakaʻi hoʻololi 35mm² | ||||
| Alakaʻi paʻa 50mm² | |||||
| Hoʻokomo ʻana | Ma ke alahao DIN symmetrical 35mm | ||||
| Ke kau ʻana o ka panela |
| Hoʻāʻo | ʻAno Hoʻohuli | Hoʻāʻo i kēia manawa | Kūlana Mua | Manawa hoʻohoka a i ʻole ka mea hoʻolako manawa hoʻohoka ʻole | |
| a | Hoʻopaneʻe manawa | 1.13In | Anu | t≤1h (I loko o ≤63A) t≤2h(ln>63A) | ʻAʻohe hele wāwae |
| b | Hoʻopaneʻe manawa | 1.45 ʻIniha | Ma hope o ka hoʻāʻo ʻana | t<1h(In≤63A) t<2h(I loko>63A) | Ke kuʻi nei |
| c | Hoʻopaneʻe manawa | 2.55 ʻIniha | Anu | 10s 20s | Ke kuʻi nei |
| d | Piʻo B | 3I loko | Anu | t≤0.1s | ʻAʻohe hele wāwae |
| Piʻo C | 5ʻInia | Anu | t≤0.1s | ʻAʻohe hele wāwae | |
| Piʻo D | 10In | Anu | t≤0.1s | ʻAʻohe hele wāwae | |
| e | Piʻo B | 5ʻInia | Anu | t≤0.1s | Ke kuʻi nei |
| Piʻo C | 10In | Anu | t≤0.1s | Ke kuʻi nei | |
| Piʻo D | 20In | Anu | t≤0.1s | Ke kuʻi nei | |
No ka hoʻomaikaʻi mau ʻana i ka ʻōnaehana hoʻokele ma muli o ke kānāwai o "me ka ʻoiaʻiʻo, ka manaʻoʻiʻo maikaʻi a me ka maikaʻi ke kumu o ka hoʻomohala ʻoihana", hoʻopili nui mākou i ka manaʻo o nā huahana pili i ka honua holoʻokoʻa, a hoʻomohala mau i nā huahana hou e hoʻokō i nā koi o nā mea kūʻai aku no ka Hoʻolālā Hou no CEJIA 1p+N 1P 2p 3p 4p Miniature Circuit Breaker, Ma ke ʻano he loea i loea i kēia kahua, ua kūpaʻa mākou i ka hoʻoponopono ʻana i kekahi pilikia o ka palekana wela nui no nā mea hoʻohana.
Hoʻolālā Hoʻohou Hou noNā ʻĀpana Kaʻa Kina a me ka Hoʻolako Mana, Hiki ke hōʻoia ʻia ke ʻano maikaʻi loa, ke kumukūʻai hoʻokūkū, ka lawe ʻana i ka manawa kūpono a me ka lawelawe hilinaʻi. No nā nīnau hou aku, mai kānalua e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. Mahalo - Ke hoʻoikaika mau nei kāu kākoʻo iā mākou.