| Nā Waiwai | Kaila | |||||
| SM-25 | SM-30 | SM-35 | SM-40 | SM-51 | SM-76 | |
| Ikaika Temsile (lbs) | 500 | 550 | 600 | 650 | 1000 | 1500 |
| Ikaika Torgue (fr lba) | 6 | 8 | 10 | 10 | 20 | 40 |
| Kū i ke ana uila (kv) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 25 |
| wili (mm) | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Kaumaha (g) | 28 | 44 | 50 | 56 | 83 | 233 |
| ʻAno | Anawaena | ʻO Zize | GW/pcs | Ka nui/pahu |
| SM25 | M6 | 25X30 | 0.04kg | 20 |
| SM30 | M6 | 30X32 | 0.04kg | 20 |
| SM30 | M8 | 30X32 | 0.04kg | 20 |
| SM35 | M6 | 35X32 | 0.06kg | 10 |
| SM35 | M8 | 35X32 | 0.06kg | 10 |
| SM40 | M8 | 40X40 | 0.09kg | 10 |
| SM51 | M8 | 51X36 | 0.12kg | 10 |
| SM76 | M10 | 76X50 | 0.15kg | 10 |
| SM7105 | M6 | 38X32 | 0.07kg | 10 |
| SM7105 | M8 | 38X32 | 0.07kg | 10 |
| SM7110 | M8 | 45X42 | 0.1kg | 10 |
| SM7110 | M10 | 45X42 | 0.1kg | 10 |
| SM7120X50 | M10 | 51X51 | 0.18kg | 10 |
| SM7120X60 | M10 | 60X54 | 0.2kg | 10 |
Q: Loaʻa iā ʻoe nā huahana i loko o ka waihona?
A: Ma muli o kāu noi, loaʻa iā mākou nā hiʻohiʻona maʻamau i ka waihona. E hana hou ʻia kekahi huahana kūikawā a me ke kauoha nui e like me kāu kauoha.
Q: Hiki iaʻu ke hoʻohui i nā ʻano like ʻole i loko o hoʻokahi pahu?
ʻAe, hiki ke hui pū ʻia nā ʻano hoʻohālike like ʻole i loko o hoʻokahi pahu.
Q: Pehea e hana ai kāu hale hana i ka kaohi maikaʻi?
A: ʻO ka maikaʻi ka mea nui, hoʻopili mau mākou i ke koʻikoʻi i ka kaohi maikaʻi mai ka hoʻomaka a hiki i ka hopena o ka hana ʻana. E hoʻākoakoa piha ʻia kēlā me kēia huahana a hoʻāʻo pono ʻia ma mua o ka hoʻopili ʻana a me ka hoʻouna ʻana.