Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
Nā ʻano hoʻonohonoho
- Module pluggable, maʻalahi no ka hoʻouka ʻana a me ka mālama ʻana
- Ka mana hoʻokuʻu kiʻekiʻe, pane wikiwiki
- Nā mea hoʻokaʻawale wela pālua, hāʻawi i ka palekana hilinaʻi hou aku
- Nā kikowaena multifunctional no ka hoʻohui ʻana i nā alakaʻi a me nā busbars
- E loli ka puka makani ʻōmaʻomaʻo ke hana hewa ʻia, e hoʻolako pū i kahi kikowaena hoʻāla mamao
ʻIkepili loea
| ʻAno | SPD02-T2-DC |
| Helu o ke Pou | 2P, 3P |
| Ka uila i helu ʻia (max. hoʻomau ac. voltage) [Uc] | 600VDC(2P) / 1000VDC(3P) |
| Ka helu hoʻokuʻu nominal (8/20) [ln] | 20kA |
| ʻO kēia manawa hoʻokuʻu loa[ lmax ] | 40kA |
| Pae palekana uila [ I luna ] | 2.8kV(2P) / 4.0kV(3P) |
| Ka manawa pane [tA] | ≤25ns |
| Fuse kākoʻo nui loa | 125AgL/gG |
| Pae mahana hana [Tu] | -40°C…+80°C |
| ʻĀpana ʻāpana | 1.5mm2~25mm2 paʻa/35mm2 palupalu |
| Ke kau nei ma luna | ʻO ke alahao DIN 35mm |
| Nā mea hoʻopuni | Poni (module)/hina māmā (kumu) thermoplastic |
| Ana | 1 mod |
| Nā kūlana hoʻāʻo | IEC 61643-1;GB 18802.1;YD/T 1235.1 |
| ʻAno o ka pilina hōʻailona mamao | Hoʻololi i ka pilina |
| Ka mana hoʻololi ac | 250V/0.5A |
| Ka mana hoʻololi dc | 250V/0.1A;125V/0.2A;75V/0.5A |
| ʻĀpana ʻāpana no ka hoʻopili hōʻailona mamao | Paʻa/maʻalahi ka Max.1.5mm² |
| ʻĀpana hoʻopili | 1Pc |

Ma mua: Mea hoʻolako Kina ʻEkolu pae 2P 4P 30-100A Hiki ke hoʻololi ʻia ma luna a ma lalo o ka mea pale o kēia manawa Voltage Aʻe: Kumukūʻai kūʻai nui SPD01-T2-AC T2 40kA Mea pale pale uila Surge Power Arrester SPD