| ʻAno | SUL181d | SYN161d |
| Ka uila hana | 230-240 VAC / 110VAC / 24VDC / 12VDC | |
| Alapine (frequency) | 50-60Hz | |
| Helu o nā kahawai | 1 | |
| Ka laulā | 3 mau modula | |
| ʻAno hoʻonohonoho | ʻAlanui DIN | |
| ʻAno pili | Nā kikowaena wili | |
| Hoʻokele | ʻO ka motika stepper i kāohi ʻia e Quartz | |
| Polokalamu | Papahana o kēlā me kēia lā | |
| Mālama mana | 200 hola ma kahi o 100 hola ma 110 V | Me ka ʻole o ka mālama mana |
| Ka mana hoʻololi kiʻekiʻe loa ma 250 V AC, cos φ = 1 | 16 A | |
| Ka mana hoʻololi kiʻekiʻe loa ma 250 V AC, cos φ = 0.6 | 4 A | |
| Ukana kukui incandescent/halogen | 1100W | |
| Kukui LED < 2 W | 20W | |
| Kukui LED > 2 W | 180W | |
| Ka manawa hoʻololi pōkole loa | 15 minuke | |
| Hiki ke hoʻolālā ʻia i kēlā me kēia | 15 minuke | |
| Helu o nā ʻāpana hoʻololi | 96 | |
| Ka pololei o ka manawa ma 25 °C | ≤ ± 2 s/lā (Quartz) | |
| ʻAno o ka hoʻopili ʻana | Hoʻokaʻaʻike hoʻololi | |
| Hoʻololi i ka hoʻopuka | ʻAʻohe hiki ke hana a kūʻokoʻa i ka pae | |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana | 1.5VA | |
| Nā ʻae hoʻāʻo | CE | |
| Nā mea hale a me ka insulation | Kūpaʻa i ka mahana kiʻekiʻe | |
| thermoplastic hoʻopau ponoʻī | ||
| ʻAno palekana | IP 20 | |
| Papa palekana | II e like me EN 60730-1 | |
| Mahana ambient | -10 °C +50 °C | |
Nā Lunamakaʻāinana Kūʻai
Kākoʻo ʻenehana
Nānā Kūlana
Hoʻouna Logistics
ʻO ka misionari a CEJIA ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke ʻano o ke ola a me ke kaiapuni ma o ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana a me nā lawelawe hoʻokele mana. ʻO ka hihiʻo o kā mākou hui ʻo ia ka hoʻolako ʻana i nā huahana a me nā lawelawe hoʻokūkū ma ka automation home, automation ʻoihana a me nā kahua hoʻokele ikehu.