ʻAno | SUL181d | SYN161d |
Volta hana | 230-240 VAC / 110VAC / 24VDC / 12VDC | |
Ka pinepine | 50-60Hz | |
Ka helu o nā kahawai | 1 | |
Laulā | 3 modules | |
ʻAno hoʻokomo | DIN-rail | |
ʻAno pili | ʻO nā pahu wili | |
Ke kalaiwa | ʻO ka mīkini stepper i hoʻomalu ʻia e Quartz | |
Papahana | Polokalamu i kēlā me kēia lā | |
Mālama mana | 200 hola ma kahi o.100 hola ma 110 V | Me ka mālama ʻole i ka mana |
Max.hiki ke hoʻololi i ka 250 V AC, cos φ = 1 | 16 A | |
Max.hiki ke hoʻololi i ka 250 V AC, cos φ = 0.6 | 4 A | |
ʻO ka hoʻouka ʻana o ke kukui kukui/halogen | 1100W | |
kukui LED < 2 W | 20W | |
kukui LED > 2 W | 180W | |
ʻO ka manawa hoʻololi pōkole loa | 15 min | |
Programmable kēlā me kēia | 15 min | |
Ka helu o nā ʻāpana hoʻololi | 96 | |
Ka pololei o ka manawa ma 25 °C | ≤ ± 2 s/lā (Quartz) | |
ʻAno pili | Hoʻopili hoʻololi | |
Ke hoʻololi i ka puka | Hiki ʻole a kūʻokoʻa ka pae | |
Hoʻohana mana | 1.5VA | |
Nā ʻae hoʻāʻo | CE | |
ʻO ka hale a me nā mea hoʻokaʻawale | Kūleʻa ka wela kiʻekiʻe | |
thermoplastic hoʻopau iā ia iho | ||
ʻAno pale | IP 20 | |
Papa pale | II e like me EN 60730-1 | |
Ka wela ambient | -10 °C +50 °C |
Na Lunamakaainana kuai
Kākoʻo ʻenehana
Nānā maikaʻi
Hoʻouna ʻana i ka Logistics
ʻO ka hana a CEJIA e hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ke ola a me ke kaiapuni ma o ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana hoʻokele mana a me nā lawelawe.