| ʻAno | SUL181h | SYN161h |
| Ka uila hana | 230-240 VAC / 110VAC / 24VDC / 12VDC | |
| Alapine (frequency) | 50-60Hz | |
| Helu o nā kahawai | 1 | |
| Ka laulā | 3 mau modula | |
| ʻAno hoʻonohonoho | ʻAlanui DIN | |
| ʻAno pili | Nā kikowaena wili | |
| Hoʻokele | ʻO ka motika stepper i kāohi ʻia e Quartz | |
| Polokalamu | Papahana o kēlā me kēia lā | |
| Mālama mana | 7 lā | - |
| Ka mana hoʻololi kiʻekiʻe loa ma 250 V AC, cos φ = 1 | 16 A | |
| Ka mana hoʻololi kiʻekiʻe loa ma 250 V AC, cos φ = 0.6 | 4 A | |
| Ukana kukui incandescent/halogen | 1100W | |
| Kukui LED < 2 W | 20W | |
| Kukui LED > 2 W | 180W | |
| Ka manawa hoʻololi pōkole loa | 30 minuke | |
| Hiki ke hoʻolālā ʻia i kēlā me kēia | 30 minuke | |
| Helu o nā ʻāpana hoʻololi | 48 | |
| Ka pololei o ka manawa ma 25 °C | ≤ ± 2 s/lā (Quartz) | |
| ʻAno o ka hoʻopili ʻana | Hoʻokaʻaʻike hoʻololi | |
| Hoʻololi i ka hoʻopuka | ʻAʻohe hiki ke hana a kūʻokoʻa i ka pae | |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana | 1.5VA | |
| Nā ʻae hoʻāʻo | CE | |
| Nā mea hale a me ka insulation | Thermoplastic kū i ke ana wela kiʻekiʻe, hoʻopau ponoʻī | |
| ʻAno palekana | IP 20 | |
| Papa palekana | II e like me EN 60730-1 | |
| Mahana ambient | -10 °C +50 °C | |
Q1: He ʻoihana kālepa a mea hana paha ʻoe?
A. He mea hana ʻoihana mākou no nā huahana moʻo mea haki kaapuni haʻahaʻa haʻahaʻa, Hoʻohui pū i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana, ka hana ʻana, ka hana ʻana a me nā keʻena kālepa. hoʻolako pū mākou i nā mea uila a me nā mea uila like ʻole
Q2: no ke aha ʻoe e koho ai iā mākou:
ʻOi aku ma mua o 20 mau makahiki o nā hui ʻoihana e hāʻawi iā ʻoe i nā huahana maikaʻi, ka lawelawe maikaʻi, a me ke kumu kūʻai kūpono
Q3: Ua paʻa anei ka MOQ?
A. He maʻalahi ka MOQ a ke ʻae nei mākou i kahi kauoha liʻiliʻi e like me ke kauoha hoʻokolokolo.
….
E nā mea kūʻai aku,
Inā he nīnau kāu, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iaʻu, e hoʻouna aku wau iā ʻoe i kā mākou papa inoa no kāu kuhikuhi.