ʻAno | SUL181h | SYN161h |
Volta hana | 230-240 VAC / 110VAC / 24VDC / 12VDC | |
Ka pinepine | 50-60Hz | |
Ka helu o nā kahawai | 1 | |
Laulā | 3 modules | |
ʻAno hoʻokomo | DIN-rail | |
ʻAno pili | ʻO nā pahu wili | |
Ke kalaiwa | ʻO ka mīkini stepper i hoʻomalu ʻia e Quartz | |
Papahana | Polokalamu i kēlā me kēia lā | |
Mālama mana | 7 lā | - |
Max.hiki ke hoʻololi i ka 250 V AC, cos φ = 1 | 16 A | |
Max.hiki ke hoʻololi i ka 250 V AC, cos φ = 0.6 | 4 A | |
ʻO ka hoʻouka ʻana o ke kukui kukui/halogen | 1100W | |
kukui LED < 2 W | 20W | |
kukui LED > 2 W | 180W | |
ʻO ka manawa hoʻololi pōkole loa | 30 min | |
Programmable kēlā me kēia | 30 min | |
Ka helu o nā ʻāpana hoʻololi | 48 | |
Ka pololei o ka manawa ma 25 °C | ≤ ± 2 s/lā (Quartz) | |
ʻAno pili | Hoʻopili hoʻololi | |
Ke hoʻololi i ka puka | Hiki ʻole a kūʻokoʻa ka pae | |
Hoʻohana mana | 1.5VA | |
Nā ʻae hoʻāʻo | CE | |
ʻO ka hale a me nā mea hoʻokaʻawale | Kūleʻa ka wela kiʻekiʻe, ka thermoplastic hoʻopau iā ia iho | |
ʻAno pale | IP 20 | |
Papa pale | II e like me EN 60730-1 | |
Ka wela ambient | -10 °C +50 °C |
Loaʻa iā CEJIA ma mua o 20 mau makahiki o ka ʻike ma kēia ʻoihana a ua kūkulu ʻo ia i kahi kaulana no ka hāʻawi ʻana i nā huahana maikaʻi a me nā lawelawe i nā kumukūʻai hoʻokūkū.Haʻaheo mākou ʻo ia kekahi o nā mea hoʻolako uila pono loa ma Kina me nā mea hou aku.Hoʻopili mākou i ke koʻikoʻi nui i ka mālama ʻana i ka maikaʻi o ka huahana mai ke kūʻai ʻana i nā mea waiwai a hiki i ka hoʻopili huahana.Hāʻawi mākou i kā mākou mea kūʻai aku i nā hāʻina e kūpono i ko lākou mau pono ma kahi pae kūloko, ʻoiai e hāʻawi pū ana iā lākou i ka ʻenehana hou a me nā lawelawe i loaʻa.
Hiki iā mākou ke hana i ka nui o nā ʻāpana uila a me nā mea hana i nā kumukūʻai hoʻokūkū loa i kā mākou hale hana ʻoihana hou i Kina.
Na Lunamakaainana kuai
Kākoʻo ʻenehana
Nānā maikaʻi
Hoʻouna ʻana i ka Logistics
ʻO ka hana a CEJIA e hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ke ola a me ke kaiapuni ma o ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana hoʻokele mana a me nā lawelawe.