• 1920x300 nybjtp

Kumukūʻai kūʻai nui BCH8-63 4p 63A Magnetic Home AC/DC Contactor

Wehewehe Pōkole:

ʻO ka mea hoʻopili modular BCH8 (ma hope aku i kapa ʻia ʻo contactor) he kūpono nui ia no AC 50Hz (a i ʻole 60Hz), helu ʻia ka volta hana i 400V a me ka helu ʻia o ka hana o kēia manawa ma ke kaapuni a hiki i 100A, hiki iā ia ke kāohi i ka ukana haʻahaʻa-inductance a me ka ukana haʻahaʻa-inductance o nā mīkini hale a me nā kumu like; hiki ke hoʻohana ʻia e kāohi i ka ukana o nā motika hale. Pono e hoʻemi ʻia ka mana e like me ia.

ʻO nā mea hoʻopili BCH8 e like me ke kūlana lEC/EN61095 a hoʻohana nui ʻia i nā hale no ka hoʻololi ʻana a me ka hoʻokele ʻana i nā kukui hoʻomehana, ka ea a me nā pamu. ʻO lākou kekahi ʻāpana o ka laulā piha o nā huahana Din rail a hiki ke hoʻohui maʻalahi ʻia i nā panela i hoʻolaʻa ʻia.


Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

Ka hoʻohana ʻana i ka mana o ka mea hoʻopili modular AC

Nā Polani Manaʻo ʻia i kēia manawa Mana Hoʻokele
(V AC)(50Hz)
Ka hoʻohana ʻana i ka mana Mana Loa
AC-7a AC-7b Ālia iki E huki i loko
1P 16A 6A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
20A 7A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
25A 9A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
2P 16A 6A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
20A 7A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
25A 9A 24 3.8VA 15VA 1.3W
230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
32A 12A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
40A 18A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
63A 25A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
100A - 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
3P 16A 6A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
20A 7A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
25A 9A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
32A 12A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
40A 18A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
63A 25A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
4P 16A 6A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
20A 7A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
25A 9A 24 4.6VA 34VA 1.6W
230-240 4.6VA 34VA 1.6W
32A 12A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
40A 18A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
63A 25A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
100A - 230-240 13VA 106VA 4.2W

 

ʻIke hoʻopili

Nā Polani Manawa i helu ʻia (A) Ka nui o ka pahu Ka nui o nā huahana Mea Hoʻopili Akomi Mea Hoʻopili Lima KA NUI O KA PAHU (mm)
GW(kg) NW(kg) GW(kg) NW(kg)
AC 1P 16 12 120 15.4 13.8 15.4 13.8 500x260x190
20 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
25 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
AC 2P 16 12 120 15.4 13.8 15.4 13.8 500x260x190
20 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
25 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
32 6 60 15.04 13.44 15.04 13.44 500x260x190
40 6 60 15.04 13.44 15.04 13.44 500x260x190
63 6 60 15.1 13.5 15.1 13.5 500x260x190
100 4 40 14.08 12.48 - - 500x260x190
AC 3P 16 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
20 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
25 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
32 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
40 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
63 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
AC 4P 16 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
20 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
25 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
32 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
40 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
63 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
100 2 30 20.2 18.6 - - 500x260x190
DC 2P 16 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
20 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
25 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
AC/DC 2P 32 6 60 15.19 13.59 15.19 13.59 500x260x190
40 6 60 15.19 13.59 15.19 13.59 500x260x190
63 6 60 15.19 13.59 15.19 13.59 500x260x190
AC/DC 4P 16 6 60 14.05 12.45 14.05 12,45 500x260x190
20 6 60 14.05 12.45 14.05 12.45 500x260x190
25 6 60 14.05 12.45 14.05 12.45 500x260x190
32 4 40 14.86 13.26 14.86 13.26 500x260x190
40 4 40 14.86 13.26 14.86 13.26 500x260x190
63 4 40 14.86 13.26 14.86 13.26 500x260x190
AC/DC 4P (Duplex Winding) 32 4 40 15.2 13.6 15.2 13.6 500x260x190
40 4 40 15.2 13.6 15.2 13.6 500x260x190
63 4 40 15.2 13.6 15.2 13.6 500x260x190

 

mea hoʻopili modular

 


  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou