• 1920x300 nybjtp

Kumukūʻai kūʻai nui CJX1-12/22 2NO 2NC 3TB AC Contactor Magnetic Power Contactor

Wehewehe Pōkole:

  • Hoʻohana ʻia no ka hana ʻana/haki ʻana i ke kaapuni uila ma kahi mamao a no ka hoʻomaka/kū pinepine ʻana.
  • Me ka relay thermal e haku i kahi mea hoʻomaka motika magnetic.
  • Hoʻohana pono i ka ikehu.
  • Me ka walaʻau uila ʻole.
  • ʻO ke ola lawelawe lōʻihi a me ka hilinaʻi kiʻekiʻe.
  • Ke pale ʻana i ka hoʻopilikia electromagnetic.

Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

ʻIke laulā

He kūpono nā mea hoʻopili AC moʻo CJX1 no ke alapine (frequency) 50/60Hz, ka uila insulation i helu ʻia a hiki i ka 1000V, ka mana hana i helu ʻia he 9A~475A. Hoʻohana nui ʻia ia no ka hana ʻana/haki ʻana i ke kaapuni uila ma kahi mamao loa a no ka hoʻomaka/hoʻōki pinepine ʻana a me ka relay thermal e COM-pose i kahi mea hoʻomaka motika magnetic. Kūlike ka huahana me IEC60947-4-1 stardand.

He mīkini neʻe pololei ka mea hoʻopili me nā pilina uhaki pālua. Hoʻonohonoho ʻia nā pilina kōkua NO.2NC ma ka nui, hoʻohana ʻia ka pilina laka maʻalahi ma waena o ke kākoʻo pili a me ke kumu, ʻekolu ʻaʻohe panela arcisolated i loko o ka mea hoʻopili Ie≤22A. I loko o nā mea hoʻopili In≥32A. ʻEkolu he arc-chute i hoʻoheheʻe ʻia me ka panela arc-isolated, no ka mea, ua hana ʻia nā pilina āpau me ka cnonfusibility kiʻekiʻe a kūʻē i ka corrosion silver alloy. Hiki ke kau ʻia nā huahana moʻo āpau e ka wili, ʻo Ie≤32A contactor pū kekahi ma ke alahao hoʻonohonoho.

ʻIkepili loea

ʻAno CJX1-9 CJX1-16 CJX1-32 CJX1-45 CJX1-75 CJX1-110 CJX1-170 CJX1-250 CJX1-400
CJX1-12 CJX1-22 CJX1-63 CJX1-85 CJX1-140 CJX1-205 CJX1-300 CJX1-475
Ke ahonui mīkini 10 10 10 8 8 8 8 8 8
Au wela maʻamau (A) 20 30 45 80 100 160 210 300 400/500
Ka uila insulation i helu ʻia (V) 660 660 660 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Ka helu ʻana o kēia manawa hana (380V) (A) AC-3 9/12 16/22 32 45/63 75/85 110/140 170/205 250/300 400/475
AC-4 3.3/4.3 7.7/8.5 15.6 24/28 34/42 54/68 75/96 110/125 150
Mana o ka motika hiki ke hoʻokele ʻia (KW) AC-3 380V 4/5.5 7.5/11 15 22/30 37/45 55/75 90/110 132/160 200/250
660V 5.5/7.5 11 23 39/55 67 100 156 235 375
Mana o ka motika hiki ke hoʻokele ʻia (KW) AC-4 380V 1.4/1.9 3.5/4 7.5 12/14 17/21 27/35 38/50 58/66 81
660V 2.4/3.3 6/6.6 13 20.8/24 29.5/36 46.9/60 66/86 100/114 140
Ka alapine (pinepine) o ka hana (l/h) AC3 1000 750 750 1200/1000 1000/850 1000/750 700/500 700/500 500/420
AC4 250 250 250 400/300 300/250 300/200 200/130 200/130 150
Ke ahonui uila AC3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
AC4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Ka laulā uila hana o ka coil (0.8~1.1)Ue
Ka hoʻopau ʻana i ka mana o ke koil Ka Hoʻowalewale ʻana (VA) 10 10 12.1 17 32 39 58 84 115
Hoʻomaka (VA) 68 69 101 183 330 550 910 1430 2450
Ka uila insulation i helu ʻia o nā pilina kōkua (V) 690 690 690 690 690 690 690 690 690
ʻO ke au wela maʻamau o nā pilina kōkua (A) 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Ka helu hana o nā pilina kōkua (A) AC15380/220 6/10 6/10 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6
DC13220V 0.45 0.45 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
Ka uila i helu ʻia o ka coil control (V) 50Hz 24, 36, 48, 110, 127, 220, 380, a pēlā aku
60Hz 24, 110, 220, 440, a pēlā aku.

  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou