• 1920x300 nybjtp

Mea haki kaapuni pale uila GV2-M16 kumukūʻai kūʻai nui

Wehewehe Pōkole:

He kūpono ke kuapo ea motika GV2 no ka uila AC a i 690V. ʻO ke au he 0.1A a i 80A, e like me ke kaumaha nui, ka hāʻule ʻana o ka pae, ka pale ʻana i ka kaapuni pōkole a me ka hoʻomaka pinepine ʻole o ka motika asynchronous ʻekolu pae squirrel cage. Hiki ke hoʻohana ʻia ka pale laina uila a me ka hoʻoili ukana pinepine ʻole ma ke ʻano he mea hoʻokaʻawale.


Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

Kekelē haumia

ʻO ka helu kūpaʻa haumia o ke kuapo ea GV2 he ʻekolu, a hiki ke hoʻohana ʻia i loko o kahi kaiapuni haumia ʻekolu e like me ka mea i wehewehe ʻia ma ke kūlana lEC947 (kaiapuni ʻoihana).

 

Ka Palekana Kaiapuni

Ua noʻonoʻo pono ke kuapo ea GV2 i nā mea palekana o ke kaiapuni i ke kaʻina hana hana, a hiki ke hana hou ʻia ka hapa nui o nā ʻāpana.

 

Mahana Ambient

  • Hiki ke hoʻohana ʻia ke kuapo ea motika GV2 ma -5°C a i + 40°C. Ma luna o + 40°C a i ʻole ma lalo o -5°C.
  • Pono ka mea hoʻohana e kūkākūkā me ka mea hana.

 

Nā ʻano laulā

  • Ua kū ka hoʻololi ea moʻo GV2 a me nā lako kōkua i nā kūlana honua ma lalo nei.
  • ʻO ka mea haki kaapuni IEC 60947.1 maʻamau/IEC 60947.2/IEC 60947.4.1
  • Loaʻa i ke kuapo ea GV2 ka palapala hōʻoia CE

 

Nā palena loea

MOTOR GV2-M20 ME KA HOʻOLOI EA PALE MĀKELE WELA

Pihi Mana a i ʻole ka hoʻololi hoʻololi
50/60Hz, AC-3 maʻamau,
ka mana i helu ʻia no ka motika ʻekolu-paepae
Ka laulā hoʻonohonoho huakaʻi wela Au huakaʻi makeneka ʻO ke au me ka hihia Kumu hoʻohālike (mana pihi) Kaumaha
230V 400V 415V 440V
KW KW KW KW A A A KG
- - - - 0.1~0.16 1.5 0.16 GV2-M2001 0.26
- - - - 0.16~0.25 2.4 0.25 GV2-M2002 0.26
- - - - 0.25~0.40 5 0.40 GV2-M2003 0.26
- - - - 0.40~0.63 8 0.63 GV2-M2004 0.26
- - - 0.37 0.63~1 13 1 GV2-M2005 0.26
- 0.37 - 0.55 1~1.6 22.5 1.6 GV2-M2006 0.26
0.37 0.75 0.75 1.1 1.6~2.5 33.5 2.5 GV2-M2007 0.26
0.75 1.5 1.5 1.5 2.5~4 51 4 GV2-M2008 0.26
1.1 2.2 2.2 3 4~6.3 78 6.3 GV2-M2010 0.26
2.2 4 4 4 6~10 138 9 GV2-M2014 0.26
3 5.5 5.5 7.5 9~14 170 13 GV2-M2016 0.26
4 7.5 9 9 13~18 223 17 GV2-M2020 0.26
5.5 11 11 11 17~23 327 21 GV2-M2021 0.26
5.5 11 11 11 20~25 327 23 GV2-M2022 0.26
7.5 15 15 15 24~32 416 24 GV2-M2032 0.26
Nānā: Ua like ʻo GV2-M20 me GV2-ME14

 

MOTOR GV2-RS32 ME KA HOʻOLOI EA PALE MĀKELE WELA

KA MANA HOʻOLOI HOʻOLOI
50/60Hz, AC-3 mana i helu ʻia o ka motika ʻekolu-paepae Ka laulā hoʻonohonoho huakaʻi wela Ka holo ʻana o ka magnetic (Id ± 20%) Kumu hoʻohālike (mana pihi) Kaumaha
230V 400V 415V 440V
KW KW KW KW A A A KG
- - - - 0.1~0.16 1.5 GV2-RS3201 0.26
- - - - 0.16~0.25 2.4 GV2-RS3202 0.26
- - - - 0.25-0.40 5 GV2-RS3203 0.26
- - - - 0.40~0.63 8 GV2-RS3204 0.26
- - - 0.37 0.63~1 13 GV2-RS3205 0.26
- 0.37 - 0.55 1~1.6 22.5 GV2-RS3206 0.26
0.37 0.75 0.75 1.1 1.6~2.5 33.5 GV2-RS3207 0.26
0.75 1.5 1.5 1.5 2.5~4 51 GV2-RS3208 0.26
1.1 2.2 2.2 3 4~6.3 78 GV2-RS3210 0.26
2.2 4 4 4 6~10 138 GV2-RS3214 0.26
3 5.5 5.5 7.5 9~10 170 GV2-RS3216 0.26
4 7.5 9 9 13~18 223 GV2-RS3220 0.26
5.5 11 11 11 17~23 327 GV2-RS3221 0.26
5.5 11 11 11 20~25 327 GV2-RS3222 0.26
7.5 15 15 15 24~32 416 GV2-RS3232 0.26

 

MOTOR GV2-LS32 ME KA HOʻOLOI EA PALE MĀKELE WELA

KA MANA HOʻOLOI HOʻOLOI
50/60Hz, AC-3 mana i helu ʻia o ka motika ʻekolu-paepae Ka helu palekana Ka holo ʻana o ka magnetic (Id ± 20%) Me ka hoʻoili ukana JRS4-d Kumu hoʻohālike (mana pihi) Kaumaha
230V 400V 415V 440V
KW KW KW KW A A KG
- - - - 0.4 5 JRS4-1303d GV2-LS3203 0.33
- - - - 0.63 8 JRS4-1304d GV2-LS3204 0.33
- - - 0.37 1 13 JRS4-1305d GV2-LS3205 0.33
- 0.37 - 0.55 1.6 22.5 JRS4-1306d GV2-LS3206 0.33
0.37 0.75 0.75 1.1 2.5 33.5 JRS4-1307d GV2-LS3207 0.33
0.75 1.5 1.5 1.5 4 51 JRS4-1308d GV2-LS3208 0.33
1.1 2.2 2.2 3 6.3 78 JRS4-1310d GV2-LS3210 0.33
2.2 4 4 4 10 138 JRS4-1314d GV2-LS3214 0.33
3 5.5 5.5 7.5 14 170 JRS4-1316d GV2-LS3216 0.33
4 7.5 9 9 18 223 JRS4-1321d GV2-LS3220 0.33
5.5 11 11 11 25 327 JRS4-1322d GV2-LS3222 0.33
7.5 15 15 15 32 6 JRS4-2355d DZS32-LS3232 0.33

 

MOTOR GV3-ME50C ME KA HOʻOLOI EA PALE MĀKELE WELA

Pihi Mana
50/60Hz, AC-3 mana i helu ʻia o ka motika ʻekolu-paepae Ka laulā hoʻonohonoho huakaʻi wela Ka holo ʻana o ka magnetic (Id ± 20%) Kumu hoʻohālike (mana pihi) Kaumaha
230V 400V 415V 440V
KW KW KW KW A A KG
- 0.37 - 0.55 1~1.6 19.2 GV3-ME50C06 0.6
0.37 0.75 1.1 1.1 1.6~2.5 30 GV3-ME50C07 0.6
0.75 1.5 1.5 1.5 2.5~4 48 GV3-ME50C08 0.6
1.1 2.2 2.2 3 4~6 72 GV3-ME50C10 0.6
2.2 4 4 4 6~10 120 GV3-ME50C14 0.6
4 7.5 7.5 7.5 10~16 192 GV3-ME50C20 0.6
5.5 11 11 11 16~25 300 GV3-ME50C25 0.6
1 18.5 22 22 25~40 480 GV3-ME50C40 0.7
15 30 33 33 40~63 756 GV3-ME50C63 0.7
22 40 45 45 56~80 960 GV3-ME50C80 0.7
Nānā: Ua like ʻo GV3-ME50C me GV3-M50C

 

 

 

 

Mea haki kaapuni pale motika 07


  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou