• nybjtp

Uwila Busbar Clamp Screw me ka Paipu Insulation

ʻO ka wehewehe pōkole:

  • I nā ʻōnaehana uila e pili ana i nā koi hoʻonohonoho i kuhikuhi ʻia ma DIN VDE 0100 a i ʻole IEC 60204-1 / EN 60204-1/ VDE 0113-1, pili pinepine ʻia ka neutral, pale honua a i ʻole nā ​​​​mea alakaʻi i nā busbar waena.Pono kēia i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana o ka mea hoʻokele a i ʻole ka pahu pahu i ke kaapuni pili.
  • Hoʻokō nā poloka hoʻohui i kēia mau ʻano ma nā ala ʻelua: Ma ke kaha ʻana i kēlā me kēia pahu pahu hoʻokahi

Huahana Huahana

Huahana Huahana

ʻIkepili ʻenehana

Paukū No. Nā ala Spec. L1(mm) L2 (mm) M Na Uila Φ Anawaena ʻŌlelo
T001-0609/4 4 6×9 71.5 58.5 M4 5.2 T001-0609/4B Polū T001-0609/4G ʻOmaomao
T001-0609/6 6 6×9 84.5 71.5 M4 5.2 T001-0609/6B Polū T001-0609/6G ʻOmaomao
T001-0609/8 8 6×9 97.5 84.5 M4 5.2 T001-0609/8B Polū T001-0609/8G ʻOmaomao
T001-0609/10 10 6×9 110.5 97.5 M4 5.2 T001-0609/10B Polū T001-0609/10G ʻōmaʻomaʻo
T001-0609/12 12 6×9 123.5 110.5 M4 5.2 T001-0609/12B Polū T001-0609/12G ʻOmaomao
T001-0609/14 14 6×9 136.5 123.5 M4 5.2 T001-0609/14B Polū T001-0609/14G ʻōmaʻomaʻo
T001-0609/16 16 6×9 149.5 136.5 M4 5.2 T001-0609/16B Polū T001-0609/16G ʻōmaʻomaʻo
T001-0609/18 18 6×9 162.5 149.5 M4 5.2 T001-0609/18B Polū T001-0609/18G ʻOmaomao
T001-0812/4 4 8×12 73.5 60.5 M5 6 T001-0812/4B Polū T001-0812/4G ʻOmaomao
T001-0812/6 6 8×12 88.5 75.5 M5 6 T001-0812/6B Polū T001-0812/6G ʻOmaomao
T001-0812/8 8 8×12 103.5 90.5 M5 6 T001-0812/8B Polū T001-0812/8G ʻOmaomao
T001-0812/10 10 8×12 118.5 105.5 M5 6 T001-0812/10B Polū T001-0812/10G ʻōmaʻomaʻo
T001-0812/12 12 8×12 133.5 120.5 M5 6 T001-0812/12B Polū T001-0812/12G ʻOmaomao
T001-0812/14 14 8×12 148.5 135.5 M5 6 T001-0812/14B Polū T001-0812/14G ʻōmaʻomaʻo
T001-0812/16 16 8×12 163.5 150.5 M5 6 T001-0812/16B Polū T001-0812/16G ʻOmaomao
T001-0812/18 18 8×12 178.5 165.5 M5 6 T001-0812/18B Polū T001-0812/18G ʻōmaʻomaʻo

 

No ke aha e koho ai iā mākou?

Loaʻa iā CEJIA ma mua o 20 mau makahiki o ka ʻike ma kēia ʻoihana a ua kūkulu ʻo ia i kahi kaulana no ka hāʻawi ʻana i nā huahana maikaʻi a me nā lawelawe i nā kumukūʻai hoʻokūkū.Haʻaheo mākou ʻo ia kekahi o nā mea hoʻolako uila pono loa ma Kina me nā mea hou aku.Hoʻopili mākou i ke koʻikoʻi nui i ka mālama ʻana i ka maikaʻi o ka huahana mai ke kūʻai ʻana i nā mea waiwai a hiki i ka hoʻopili huahana.Hāʻawi mākou i kā mākou mea kūʻai aku i nā hāʻina e kūpono i ko lākou mau pono ma kahi pae kūloko, ʻoiai e hāʻawi pū ana iā lākou i ka ʻenehana hou a me nā lawelawe i loaʻa.

Hiki iā mākou ke hana i ka nui o nā ʻāpana uila a me nā mea hana i nā kumukūʻai hoʻokūkū loa i kā mākou hale hana ʻoihana hou i Kina.

 

Na Lunamakaainana kuai

  • Pane wikiwiki a ʻoihana
  • Pepa huaʻōlelo kikoʻī
  • Pono kūpono, kumukūʻai hoʻokūkū
  • Maikaʻi i ke aʻo ʻana, maikaʻi i ke kamaʻilio

Kākoʻo ʻenehana

  • ʻO nā ʻenekini ʻōpio me nā makahiki he 10 o ka hana
  • Hoʻopili ka ʻike i nā kahua uila, uila a me ka mechanical
  • Loaʻa ka hoʻolālā 2D a i ʻole 3D no ka hoʻomohala ʻana i nā huahana hou

Nānā maikaʻi

  • E nānā pono i nā huahana mai ka ʻili, nā mea waiwai, ke ʻano, nā hana
  • ʻO ka laina hana Patrol me ka luna QC pinepine

Hoʻouna ʻana i ka Logistics

  • E lawe mai i ka philosophy maikaʻi i loko o ka pūʻolo e hōʻoia i ka pahu, pahu pahu e hoʻomau i ka huakaʻi lōʻihi i nā mākeke o waho
  • E hana pū me nā kikowaena hoʻouna ʻike kūloko no ka hoʻouna ʻana iā LCL
  • E hana pū me ka luna hoʻouna ʻike (forwarder) i loaʻa nā waiwai ma luna o ka moku

 

ʻO ka hana a CEJIA e hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ke ola a me ke kaiapuni ma o ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana hoʻokele mana a me nā lawelawe.

 

 


  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou